Username:

Password:


  • บ้านกลอนน้อยฯ
  • ช่วยเหลือ
  • ค้นหา
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล >> ศูนย์กลางสถิติ
บ้านกลอนน้อย - กลอนสบายๆ สไตล์ลิตเติลเกิร์ล - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 443
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 54423
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10019
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 479
ออนไลน์มากที่สุด: 6265 - 01, เมษายน, 2569, 01:33:32 PM
ออนไลน์วันนี้: 516
เพื่อนของเราวันนี้: 10
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.43
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 12.2
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 2.55
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 26
สมาชิกล่าสุด: บุริศร์
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 181.35
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1.1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Black Sword 10943
ลิตเติลเกิร์ล 4080
ปลายฝน คนงาม 3150
บ้านกลอนน้อยฯ 3127
กรกช 1910
รพีกาญจน์ 1698
กร กรวิชญ์ 1581
กอหญ้า กอยุ่ง 1463
ธนุ เสนสิงห์ 1445
นายประทีป วัฒนสิทธิ์ 1375
กลอน ร้อยกรองหลากลีลา 31232
โคลง-กาพย์-ฉันท์-ร่าย-ลิลิต 3824
ห้องกลอน คุณอภินันท์ นาคเกษม 3718
ห้องนั่งเล่นพักผ่อน 3250
กลอนธรรมะ-สุภาษิต-ปรัชญา-คำคม 2943
อ่านข้อกำหนด กฎระเบียบต่าง ๆ - สมาชิกใหม่ ทักทาย แนะนำตัวที่นี่ 2583
คำประพันธ์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 1338
กลอนเปล่าสบาย ๆ 874
กลบท 673
นิยาย-เรื่องสั้น-บทความ-ความเรียง-เรื่องเล่าทั่วไป 582
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
..ขอบาทเดียว.. 11782
เล่นกลอนโยนคำ - เพื่อนโยนให้...เราโยนต่อ 1655
...-๐ แว้บบบ ๐-... 1573
- เล่น..กลอนสักวา - 1106
...-๐ นานาประสาสัตว์คำโคลง ๐-... 1040
โคลง..บทเดียว 966
.. ๙๐๐ สุภาษิต-คำโบราณ ขานไว้ .. 954
เก็บตก..ยกมาเล่า 829
♥.....ดอกสร้อย....วันละนิด....? 713
- เล่น..กลอนดอกสร้อย - 579
..ขอบาทเดียว.. 5610000
.. ๙๐๐ สุภาษิต-คำโบราณ ขานไว้ .. 3570487
เล่นกลอนโยนคำ - เพื่อนโยนให้...เราโยนต่อ 1926681
...-๐ แว้บบบ ๐-... 1759008
...-๐ นานาประสาสัตว์คำโคลง ๐-... 1745098
- เล่น..กลอนสักวา - 1353721
ขอครึ่งบาท.. 976221
...-๐ นานาเครื่องว่าง-ขนมไทย จัดใส่โคลง ๐-... 913474
เก็บตก..ยกมาเล่า 863792
โคลง..บทเดียว 792128
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
บ้านกลอนน้อยฯ 2023
รพีกาญจน์ 1009
Black Sword 877
ลิตเติลเกิร์ล 787
hort39 308
วรรณดี 290
ธนุ เสนสิงห์ 281
1p 258
ชลนา ทิชากร 225
นายประทีป วัฒนสิทธิ์ 220
Mr.music 741วัน 8ชั่วโมง 55นาที
Black Sword 245วัน 10ชั่วโมง 48นาที
ลิตเติลเกิร์ล 208วัน 10ชั่วโมง 0นาที
กรกช 151วัน 7ชั่วโมง 11นาที
ขวดเก่า 132วัน 41นาที
รินดาวดี 93วัน 8ชั่วโมง 32นาที
กอหญ้า กอยุ่ง 66วัน 18ชั่วโมง 58นาที
ปลายฝน คนงาม 52วัน 23ชั่วโมง 40นาที
กร กรวิชญ์ 32วัน 7ชั่วโมง 44นาที
น้ำหนาว 27วัน 6ชั่วโมง 19นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มิถุนายน 2026 9 111 3 1599
พฤษภาคม 2026 43 130 35 1190
เมษายน 2026 3 81 0 6265
มีนาคม 2026 14 111 1 4382
กุมภาพันธ์ 2026 28 143 2 676
มกราคม 2026 22 180 0 1008
ธันวาคม 2025 26 220 7 779
พฤศจิกายน 2025 11 198 0 980
ตุลาคม 2025 3 181 0 1296
กันยายน 2025 7 206 1 921
สิงหาคม 2025 8 198 0 712
กรกฎาคม 2025 111 348 105 607
มิถุนายน 2025 133 344 115 691
พฤษภาคม 2025 107 348 98 622
เมษายน 2025 97 309 86 593
2025-04-01 7 16 7 472
2025-04-02 1 9 1 544
2025-04-03 4 6 4 440
2025-04-04 4 9 4 593
2025-04-05 9 15 7 547
2025-04-06 5 11 4 542
2025-04-07 4 14 4 484
2025-04-08 4 8 3 482
2025-04-09 4 12 4 469
2025-04-10 7 14 6 434
2025-04-11 3 9 3 431
2025-04-12 1 5 1 431
2025-04-13 1 6 1 432
2025-04-14 5 14 4 591
2025-04-15 2 4 2 436
2025-04-16 2 16 2 446
2025-04-17 1 8 1 426
2025-04-18 2 15 1 448
2025-04-19 3 11 3 473
2025-04-20 3 13 3 441
2025-04-21 6 11 6 479
2025-04-22 2 8 2 481
2025-04-23 6 14 5 456
2025-04-24 3 9 2 501
2025-04-25 1 10 1 523
2025-04-26 1 9 1 550
2025-04-27 1 5 1 514
2025-04-28 1 14 0 527
2025-04-29 2 6 1 512
2025-04-30 2 8 2 482
มีนาคม 2025 253 522 238 643
2025-03-01 7 16 7 527
2025-03-02 5 13 5 529
2025-03-03 17 24 16 555
2025-03-04 7 12 6 643
2025-03-05 2 15 2 621
2025-03-06 6 14 5 459
2025-03-07 5 21 4 620
2025-03-08 13 20 13 455
2025-03-09 10 17 9 492
2025-03-10 13 24 13 482
2025-03-11 5 12 5 641
2025-03-12 10 20 10 465
2025-03-13 5 18 4 468
2025-03-14 9 20 9 496
2025-03-15 7 21 6 505
2025-03-16 9 18 9 640
2025-03-17 6 12 5 622
2025-03-18 6 16 6 515
2025-03-19 6 15 4 470
2025-03-20 5 9 5 628
2025-03-21 14 21 12 460
2025-03-22 4 11 4 442
2025-03-23 7 17 7 427
2025-03-24 6 15 6 418
2025-03-25 8 18 8 424
2025-03-26 12 18 12 468
2025-03-27 10 16 10 502
2025-03-28 13 21 13 437
2025-03-29 11 19 10 511
2025-03-30 11 16 10 479
2025-03-31 4 13 3 474
กุมภาพันธ์ 2025 60 316 44 798
มกราคม 2025 187 374 156 872
ธันวาคม 2024 78 262 61 863
พฤศจิกายน 2024 33 192 22 767
ตุลาคม 2024 52 209 29 628
กันยายน 2024 27 164 12 901
สิงหาคม 2024 39 184 23 385
กรกฎาคม 2024 52 188 28 325
มิถุนายน 2024 45 157 31 536
พฤษภาคม 2024 27 186 8 780
เมษายน 2024 14 178 0 291
มีนาคม 2024 19 219 1 218
กุมภาพันธ์ 2024 20 198 4 253
มกราคม 2024 27 248 1 270
ธันวาคม 2023 28 158 5 246
พฤศจิกายน 2023 23 153 4 218
ตุลาคม 2023 25 140 4 195
กันยายน 2023 33 214 0 251
สิงหาคม 2023 35 219 3 247
กรกฎาคม 2023 13 158 3 225
มิถุนายน 2023 23 174 1 265
พฤษภาคม 2023 19 154 1 177
เมษายน 2023 6 89 1 165
มีนาคม 2023 7 77 0 219
กุมภาพันธ์ 2023 13 73 1 302
มกราคม 2023 25 192 5 2003
ธันวาคม 2022 75 288 23 194
พฤศจิกายน 2022 22 282 5 96
ตุลาคม 2022 11 221 1 83
กันยายน 2022 23 251 9 65
สิงหาคม 2022 19 216 4 54
กรกฎาคม 2022 41 262 2 388
มิถุนายน 2022 29 200 2 193
พฤษภาคม 2022 27 225 2 203
เมษายน 2022 12 90 6 409
มีนาคม 2022 19 79 4 191
กุมภาพันธ์ 2022 24 166 5 270
มกราคม 2022 35 246 6 389
ธันวาคม 2021 19 221 1 448
2021-12-01 0 3 0 182
2021-12-02 0 4 0 165
2021-12-03 0 5 0 372
2021-12-04 1 9 0 263
2021-12-05 3 17 0 405
2021-12-06 1 5 0 268
2021-12-07 0 6 0 265
2021-12-08 1 6 0 292
2021-12-09 0 6 0 338
2021-12-10 0 5 0 270
2021-12-11 0 7 0 281
2021-12-12 0 6 0 203
2021-12-13 0 4 0 184
2021-12-14 1 8 0 156
2021-12-15 1 8 0 268
2021-12-16 0 5 0 448
2021-12-17 0 8 0 319
2021-12-18 0 5 0 342
2021-12-19 1 7 0 257
2021-12-20 0 4 0 327
2021-12-21 1 9 0 276
2021-12-22 2 7 0 265
2021-12-23 1 11 0 249
2021-12-24 0 11 0 259
2021-12-25 0 4 0 382
2021-12-26 1 9 0 364
2021-12-27 2 12 1 421
2021-12-28 0 8 0 414
2021-12-29 0 3 0 405
2021-12-30 1 6 0 398
2021-12-31 2 13 0 407
พฤศจิกายน 2021 34 240 6 408
ตุลาคม 2021 10 187 0 495
กันยายน 2021 22 193 3 535
สิงหาคม 2021 28 207 4 390
กรกฎาคม 2021 28 311 7 307
มิถุนายน 2021 19 200 3 331
พฤษภาคม 2021 23 276 5 406
เมษายน 2021 28 247 2 641
มีนาคม 2021 25 227 7 400
กุมภาพันธ์ 2021 24 213 5 391
มกราคม 2021 25 228 2 408
ธันวาคม 2020 24 268 5 466
พฤศจิกายน 2020 24 195 6 406
ตุลาคม 2020 24 256 4 401
กันยายน 2020 20 271 5 354
สิงหาคม 2020 29 209 9 348
กรกฎาคม 2020 80 449 26 329
มิถุนายน 2020 25 287 9 345
พฤษภาคม 2020 47 259 14 445
เมษายน 2020 54 280 14 434
มีนาคม 2020 60 309 23 398
กุมภาพันธ์ 2020 58 272 8 418
มกราคม 2020 58 305 13 354
ธันวาคม 2019 63 353 16 392
พฤศจิกายน 2019 56 314 8 455
ตุลาคม 2019 66 294 28 230
กันยายน 2019 44 298 7 357
สิงหาคม 2019 55 335 4 240
กรกฎาคม 2019 70 288 10 169
มิถุนายน 2019 55 296 4 150
พฤษภาคม 2019 56 299 5 131
เมษายน 2019 67 312 6 142
มีนาคม 2019 83 393 7 134
กุมภาพันธ์ 2019 57 319 7 140
มกราคม 2019 56 299 11 142
ธันวาคม 2018 59 342 12 146
พฤศจิกายน 2018 82 382 9 154
ตุลาคม 2018 99 453 13 229
กันยายน 2018 142 557 15 223
สิงหาคม 2018 104 457 9 228
กรกฎาคม 2018 139 390 15 247
มิถุนายน 2018 124 258 19 211
พฤษภาคม 2018 116 261 7 288
เมษายน 2018 115 309 9 206
มีนาคม 2018 108 448 16 201
กุมภาพันธ์ 2018 61 325 7 205
มกราคม 2018 75 414 10 213
ธันวาคม 2017 67 350 7 239
พฤศจิกายน 2017 105 355 15 196
ตุลาคม 2017 73 345 9 180
กันยายน 2017 47 291 6 170
สิงหาคม 2017 65 373 9 176
กรกฎาคม 2017 92 471 11 176
มิถุนายน 2017 74 385 6 136
พฤษภาคม 2017 79 339 12 133
เมษายน 2017 51 316 10 146
มีนาคม 2017 104 457 9 143
กุมภาพันธ์ 2017 91 412 5 177
มกราคม 2017 104 484 6 134
ธันวาคม 2016 97 471 5 137
พฤศจิกายน 2016 93 512 7 111
ตุลาคม 2016 91 409 7 94
กันยายน 2016 81 481 6 90
สิงหาคม 2016 117 616 10 84
กรกฎาคม 2016 137 658 5 78
มิถุนายน 2016 143 627 37 101
พฤษภาคม 2016 152 603 10 83
เมษายน 2016 119 611 7 108
มีนาคม 2016 154 772 4 79
กุมภาพันธ์ 2016 177 575 14 78
มกราคม 2016 149 639 11 87
ธันวาคม 2015 127 693 9 59
พฤศจิกายน 2015 108 540 5 64
ตุลาคม 2015 126 824 3 33
กันยายน 2015 164 714 7 39
สิงหาคม 2015 169 581 7 43
กรกฎาคม 2015 128 614 9 60
มิถุนายน 2015 102 551 7 40
พฤษภาคม 2015 167 747 6 54
เมษายน 2015 151 617 6 31
มีนาคม 2015 165 840 7 39
กุมภาพันธ์ 2015 143 721 6 46
มกราคม 2015 133 755 8 52
ธันวาคม 2014 114 531 7 69
พฤศจิกายน 2014 111 550 6 48
ตุลาคม 2014 157 658 10 36
กันยายน 2014 190 738 6 36
สิงหาคม 2014 118 583 12 36
กรกฎาคม 2014 118 614 14 33
มิถุนายน 2014 136 1022 12 46
พฤษภาคม 2014 123 1019 4 48
เมษายน 2014 128 825 13 43
มีนาคม 2014 137 630 10 33
กุมภาพันธ์ 2014 169 786 9 35
มกราคม 2014 163 768 13 39
ธันวาคม 2013 195 939 14 92
พฤศจิกายน 2013 166 863 8 25
ตุลาคม 2013 162 590 2 21
กันยายน 2013 220 730 10 26
สิงหาคม 2013 129 438 4 28
กรกฎาคม 2013 143 400 12 24
มิถุนายน 2013 132 468 7 547
พฤษภาคม 2013 133 571 6 39
เมษายน 2013 132 492 5 258
มีนาคม 2013 126 404 6 599
กุมภาพันธ์ 2013 149 362 7 296
มกราคม 2013 106 339 10 29
ธันวาคม 2012 52 179 3 29
พฤศจิกายน 2012 76 249 7 33
ตุลาคม 2012 81 205 5 33
กันยายน 2012 101 245 3 16
สิงหาคม 2012 100 356 12 20
กรกฎาคม 2012 124 405 14 14
Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder
| Sitemap
NT Sun by Nati
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.034 วินาที กับ 23 คำสั่ง
กำลังโหลด...